
letzte Änderung: Sonntag, 14. Juni 2009
© 2001-2005 Dirk Czerwek. Alle Rechte vorbehalten. /Rechtlicher Hinweis
Hier finden sich Bahnbeschreibungen aller z.Zt. bespielten Plätze in Hessen (werden ständig aktualisiert), ferner einige Bahnbeschreibungen in der näheren Umgebung von Hessen. Auf vielfachen Wunsch der Mäc-User ist jetzt alles im Adobe Acrobat (*.pdf) Format. Zum Lesen ist der Acrobat Reader erforderlich. Dieser ist kostenlos im Web erhältlich.
Zum Download am besten mit der rechten Maustaste anklicken und speichern wählen
|
|
Hessen |
| Verein | Anlage | Abteilung | Download | Stand |
| SG Arheilgen | Sportzentrum SGA, Auf der Hardt 80, 64291 Darmstadt -Arheilgen, Tel.: 06151 - 375980 | Abt.1 | Arheilgen 1 | Juni 2008 |
| Abt. 2 | Arheilgen 2 | August 2007 | ||
| BGSV Aßlar 1987 | 35614 Aßlar, Tel.: 06441 - 85997 | Abt. 2 | Aßlar | August 2001 |
| MGC Bad Hersfeld |
alte Anlage ist verlegt |
Abt. 2 | z.Zt. kein Spielbetrieb | --- |
| MGC Bad Homburg | Usinger Weg 90, 61350 Bad Homburg-Kirdorf, Tel.: 06172 - 303050 | Abt.1 | Kirdorf | Mai 2003 |
| BGSV Bad Homburg | Tannenwaldallee Am Hirschgarten, 61348 Bad Homburg Tel.: 06172 - 33375 | Abt.1 | Hirschgarten | Juni 2003 |
| MGC Bad Soden-Salmünster | Parkstr., 63628 Bad Soden-Salmünster, Tel.: 06056 - 900690 | Abt.2 | Bad Soden-Salmünster | September 2001 |
| MSC Bensheim-Auerbach | Darmstädterstr. 166, Kronepark, 64625 Bensheim-Auerbach, Tel.: 06251 - 79837 | Abt.1 | Auerbach | Mai 2003 |
| Biskirchener BGV | 35638 Biskirchen | Abt.2 | Biskirchen | August 2001 |
| SV Dreieichenhain | Koberstädterstr., 63303 Dreieichenhain | Abt.2 | Dreieichenhain | Juli 2003 |
| KGC Waldstadion |
----- |
Abt.? | z.Zt. keine Heimanlage | --- |
| MGC Heringen | Am Freibad, 36266 Heringen | Abt. 2 | Heringen | September 2003 |
| MGC Jügesheim | Am Wasserturm, 63110 Rodgau-Jügesheim, Tel.: 06106 - 61591 | Abt.2 | Jügesheim | kein Spielbetrieb seit 1996 |
| MGC Putter Künzell | Georg-Stieler Str.1, 36093 Künzell, Tel.: 0661 - 32579 | Abt.1 | Künzell 1 | Juni 2007 |
| Abt.2 | Künzell 2 | Mai 2009 | ||
| Filz | Künzell Filz | Mai 2009 | ||
| MGC Millenium Lorsch | In der Wolfshecke, 64653 Lorsch, Tel.: 06251 - 585089 | Abt.2 | Lorsch-Halle | April 2ß007 |
| TSV Pfungstadt | Christian Meid Str. 11, 64319 Pfungstadt, Tel.: 06157 - 86987 | Abt.2 | Pfungstadt | August 2003 |
| CGC Rauschenberg | Schöne Aussicht an der B 3, 35282 Rauschenberg-Schwabendorf | Abt.3 | Rauschenberg | August 2003 |
| SKG Walldorf | In der Trift 5, 64546 Mörfelden-Walldorf, Tel.: 06105 - 75543 | Abt.2 | Walldorf | Juni 2001 |
| 2.TTC Walldorf |
--- |
Abt.2 | z.Zt. keine Heimanlage |
--- |
| SG Weiterstadt | Braunshardter Weg, 64331 Weiterstadt (neue Anlage Vereinsanlage 200m von alter) | Abt.2 | Weiterstadt | März 2003 |
| MGC Wetzlar | Lessingstr., Am Europabad, 35578 Wetzlar, Tel.: 06441 - 77451 | Abt.2 | Wetzlar | September 2003 |
| BGC Wißmarer See | Am Wißmarer See, 35435 Wißmar | Abt.2 | Wißmar | kein Spielbetrieb seit 1989 |
|
|
Baden |
| Verein | Anlage | Abteilung | Download | Stand |
| MGC Ladenburg | Beim Wasserturm, 68526 Ladenburg | Abt.2 | Ladenburg | August 1999 |
| MGC Rheinau-Freistett |
... |
Abt.2 | Freistett | August 2001 |
| MC Schriesheim | Sportzentrum, 69198 Schriesheim, 06203 - 63909 | Abt.2 | Schriesheim - 2 | Juli 2003 |
| Filz | Schriesheim - Filz | Juli 2003 | ||
| MC Weinheim | Nähe Miramar | Abt.2 | Weinheim | Oktober 2002 |
| MC Ilvesheim | An der Neckarbrücke | Abt.2 | Ilvesheim | Oktober 2003 |
|
|
Rheinland-Pfalz |
| Verein | Anlage | Abteilung | Download | Stand |
| MGC Bad Kreuznach | Oranienpark, Bad Kreuznach | Abt. 1 | Bad Kreuznach | Juli 2007 |
| MGC Ludwigshafen | Im Ebertpark, 67603 Ludwigshafen | Abt.2 | Ludwigshafen | September 2003 |
| MGC Mainz | Am Lungenberg , Hartenbergpark, 55122 Mainz | Abt.1 | Hartenberg - 1 | Juli 2003 |
| Abt.2 | Hartenberg - 2 | September 2000 | ||
| MGC Mannheim | An der Radrennbahn, 68169 Mannheim, 0621 - 305022 | Abt.2 | Mannheim |
August 2000 |
| 2. MGC Worms | Abt.2 | Worms | September 2003 |
![]()